per 100 g | ri* per portie (25 g) | |
---|---|---|
Energie: | 1 439 kJ/339 kcal | 4 % |
Vetten: | <0.5 g | <1 % |
Waarvan Verzadigde Vetzuren: | 0.1 g | <1 % |
Koolhydraten: | 80 g | 8 % |
Waarvan Suikers: | 47 g | 13 % |
Eiwitten: | 2.9 g | 1 % |
Zout: | 0.37 g | 2 % |
RI* = Referentie-Inname Per Dag. | ||
Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8 400 KJ/2 000 Kcal). | ||
Verpakking Bevat 15 Porties. | ||
Een Portie Is Een Klein Handje. Ofwel 1 Minibag. |
Ten minste houdbaar tot einde... (zie rand verpakking rugzijde).
Tegen warmte en vocht beschermen.
Haribo maakt kinderen blij, ouderen horen ook daarbij!
© 2021 www.feesttraktaties.nl - Powered by Shoppagina.nl