per 100 g | ri*per portie (25 g) | |
---|---|---|
Energie: | 1 421 kJ/334 kcal | 4 % |
Vetten: | <0.5 g | <1 % |
Verzadigde Vetzuren: | 0.1 g | <1 % |
Koolhydraten: | 82 g | 8 % |
Waarvan Suikers: | 42 g | 12 % |
Eiwitten: | <0.5 g | <1 % |
Zout: | <0.01 g | <1 % |
RI* = Referentie-Inname Per Dag. | ||
Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8 400 KJ/2 000 Kcal). | ||
Verpakking Bevat 26 Porties. |
Ten minste houdbaar tot einde... (zie opdruk deksel). Tegen warmte en vocht beschermen.
Kids and grown-ups love it so, the happy world of HARIBO! www.haribo.com
Haribo The Netherlands & Belgium B.V.
Postbus 3525
4800 DM Breda
© 2021 www.feesttraktaties.nl - Powered by Shoppagina.nl