Voedingswaarden
per: 1 stuk (5,5 g) | per: 100 g | |
---|---|---|
Energie | 89 kJ | 1617 kJ |
21 kcal | 380 kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 5.2 g | 95 g |
Waarvan Suikers | 5.1 g | 94 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
1 stuk (5,5 g)
21 kcal
Let op! Het snoepgoed kan losraken, toezicht van volwassenen bij gebruik jonge
kinderen aanbevolen.
Met natuurlijke kleurstoffen.
V-Label Vegan (VEBU) - Vegan - European Vegetarian Union - v-label.eu
© 2021 www.feesttraktaties.nl - Powered by Shoppagina.nl